显示技术 | TI” DMD 0.47” TRP S410 4K UHD |
---|---|
分辨率 | 3840 * 2160 |
输出亮度/对比度 | 3200 ISO21118流明 1,500,000:1 |
可显示色彩 | 1073.4百万色(10 bit) |
投影镜头 | F:2.04 , f: 525mm @90” |
投影距离 | 478mm@85” ~ 590.4mm@105” |
投影尺寸(对角线) | 85”~120” (Optimize 85"~105") |
投射比/Offset | 0.254/124% +6%/-2.5% |
影像格式 | 16:9兼容4:3 |
扫描频率 | H:31.000~135.000KHz, V:24Hz ~ 120Hz |
计算机兼容格式 | VGA, SVGA XGA, HDTV(720P), WXGA, WXGA+, SXGA, UXGA, HDTV(1080p),WUXGA,UHD |
视频兼容格式 | SDTV 480i/p, 576i/p,HDTV 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) |
输出入接口 | HDMI 2.0 x 2, HDMI ARC x 1,USB-A 2.0(FW Upgrade) x2, USB-A 2.0 x1(5V/1.5A), SPDIF out x1,RJ45 x1,Audio out x 1 |
内置扬声器 | 19W *2 |
均匀度 | 85% |
光源规格/寿命 | Laser:Nichia246W/ 30000h(Eco模式) |
噪音值/功耗 | 26dB(Eco)/ 345W, Max. : 395W @ 220VAC( Bright Mode ),< 0.5 W( 待机 ) |
额定电压 | 100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz |
Samrtfit 下载链接 | |
体积 (宽 x 深 x 高)/ 重量 | 576(W)X383(D)X129.7(H)mm(w/ feet)/<11Kg±0.5 (Net weight)(TBD) |
吊装螺丝 | M6 x 10mm x4颗 |
将电源线接地 | 本设备设计为在电源线接地的情况下使用。如果电源线未接地,则可能导致触电。请确保将电源线直接连接至墙壁插座并妥善接地。请勿使用2芯插头转换器适配器。 |